La Fundación Social Universal está obligada por la legislación vigente a rendir cuentas y presentar anualmente sus presupuestos de ingresos y gastos ante el Protectorado de Fundaciones dependiente de la Administración Pública, órgano de la Administración General del Estado, garante de la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
Las últimas cuentas aprobadas y rendidas ante el Protectorado de Fundaciones corresponden al ejercicio 2018. A efectos de transparencia, nuestras cuentas instituciones son sometidas, voluntariamente, cada año a auditorías externas por la empresa Luque Velasco Auditores, S.L.
Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. Año 2018
Recursos económicos totales empleados por la entidad. Año 2018
GASTOS / INVERSIONES | Cooperación internacional al desarrollo | Huertos ecológicos | Acción social local | Total actividades | No imputados a las actividades | TOTAL |
Gastos por ayudas y otros | 341.49,45 € | 1.102,00 € | 1.670,01 € | 344.621,46 € | 0,00 € | 344.621,46 € |
a)Ayudas monetarias | 341.49,45 € | 1.102,00 € | 0,00 € | 342.951,45 € | 0,00 € | 342.951,45 € |
b)Reintegro de ayudas y suvbenciones | 0,00 € | 0,00 € | 1.670,01 € | 1.670,01 € | 0,00 € | 1.670,01 € |
Gastos de personal | 16.924,92 € | 4.639,44 € | 149.957,95 € | 171.522,31 € | 15.921,83 € | 187.444,14 € |
Otros gastos de la actividad | 15.987,55 € | 12.850,49 € | 56.408,31 € | 85.246,35 € | 6.469,45€ | 91.715,80€ |
Amortización del inmovilizado | 232,63 € | 756,18 € | 6.329,46 € | 7.318,27 € | 0,00 € | 7.318,27 € |
Gastos financieros | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 577,21 € | 577,21 € |
Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Subtotal gastos | 374.994,55 € | 19.348,11 € | 214.365,73 € | 608.708,39 € | 22.968,49 € | 631.676,88 € |
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico) | 472,60 € | 112,60 € | 28.262,96 € | 28.848,16 € | 0,00 € | 28.848,16 € |
Subtotal inversiones | 472,60 € | 112,60 € | 28.262,96 € | 28.848,16 € | 0,00 € | 28.848,16€ |
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 375.467,15 € |
19.460,71€ |
242.628,69 € |
637.556,55 € |
22.968,49 € | 660.525,04€ |