La Fundación Social Universal está obligada por la legislación vigente a rendir cuentas y presentar anualmente sus presupuestos de ingresos y gastos ante el Protectorado de Fundaciones dependiente de la Administración Pública, órgano de la Administración General del Estado, garante de la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
Las últimas cuentas aprobadas y rendidas ante el Protectorado de Fundaciones corresponden al ejercicio 2020. A efectos de transparencia, nuestras cuentas instituciones son sometidas, voluntariamente, cada año a auditorías externas por la empresa Luque Velasco Auditores, S.L.
Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. Año 2020
Recursos económicos totales empleados por la entidad. Año 2020
GASTOS / INVERSIONES | Cooperación internacional al desarrollo | Medio ambiente | Acción social local | Total actividades | No imputados a las actividades | TOTAL |
Gastos por ayudas y otros | 279.535,31 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 304.535,31 € | 1.791,65 € | 306.326,96 € |
a)Ayudas monetarias | 279.535,31 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 304.535,31 € | 0,00 € | 304.535,31 € |
b)Reintegro de ayudas y suvbenciones | 0,00 € | 0,00 € | 0,00€ | 0,00€ | 1.791,65 € | 1.791,65 € |
Gastos de personal | 18.048,13 € | 22.019,77 € | 185.928,14 € | 225.996,04€ | 20.421,38 € | 246.417,42 € |
Otros gastos de la actividad | 10.677,88 € | 7.169,17 € | 47.057,53€ | 64.904,58 € | 3.994,04€ | 68.898,62 € |
Amortización del inmovilizado | 67,68 € | 931,44 € | 7.912,08€ | 8.911,20€ | 0,00 € | 8.911,20 € |
Gastos financieros | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 573,81 € | 573,81 € |
Deterioro y resultados por enajenación de instrumen. financieros | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.766,69 € | 7.766,69 € |
Subtotal gastos | 308.329,00 € | 55.120,38 € | 240.897,75 € | 604.347,13 € | 34.547,57 € | 638.894,70 € |
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico) | 0,00 € | 700,18 € | 3.972,84 € | 4.673,02 € | 0,00 € | 4.673,02 € |
Subtotal inversiones | 0,00 € | 700,18 € | 3.972,84 € | 4.673,02 € | 0,00 € | 4.673,02 € |
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 308.329,00 € |
55.820,56 € |
244.870,59 € |
609.020,15 € |
34.547,57 € | 643.567,72 € |