La Fundación Social Universal está obligada por la legislación vigente a rendir cuentas y presentar anualmente sus presupuestos de ingresos y gastos ante el Protectorado de Fundaciones dependiente de la Administración Pública, órgano de la Administración General del Estado, garante de la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
Las últimas cuentas aprobadas y rendidas ante el Protectorado de Fundaciones corresponden al ejercicio 2020. A efectos de transparencia, nuestras cuentas instituciones son sometidas, voluntariamente, cada año a auditorías externas por la empresa Luque Velasco Auditores, S.L.
Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. Año 2021
Recursos económicos totales empleados por la entidad. Año 2021
GASTOS / INVERSIONES | Cooperación internacional al desarrollo | Medio ambiente | Acción social local | Total actividades | No imputados a las actividades | TOTAL |
Gastos por ayudas y otros | 342.021,23 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 352.021,23 € | 0,00 € | 352.021,23 € |
a)Ayudas monetarias | 342.021,23 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 352.021,23 € | 0,00 € | 352.021,23 € |
Gastos de personal | 16.080,22 € | 22.673,84 € | 202.506,31 € | 241.260,97€ | 21.234,15 € | 262.495,12 € |
Otros gastos de la actividad | 2.710,89 € | 2.306,52€ | 45.836,38€ | 50.853,79 € | 3.569,60€ | 54.423,39 € |
Amortización del inmovilizado | 52,2 € | 1.059,95 € | 7.898,14€ | 9.010,29€ | 0,00 € | 9.010,29 € |
Gastos financieros | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 685,43€ | 685,43€ |
Deterioro y resultados por enajenación de instrumen. financieros | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.997,18 € | 19.997,18 € |
Subtotal gastos | 360.864,54 € | 36.040,31€ | 256.241,43 € | 653.146,43 € | 45.486,36 € | 698.632,64 € |
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico) | 0,00 € | 689,91 € | 1.236,25 € | 1.926,16€ | 0,00 € | 1.926,16 € |
Subtotal inversiones | 0,00 € | 689,91 € | 1.236,25 € | 1.926,16€ | 0,00 € | 1.926,16 € |
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 360.864,54 € |
36.730,22 € |
257.477,68 € |
655.072,44 € |
45.486,36 € | 700.558,80 € |