La Fundación Social Universal está obligada por la legislación vigente a rendir cuentas y presentar anualmente sus presupuestos de ingresos y gastos ante el Protectorado de Fundaciones dependiente de la Administración Pública, órgano de la Administración General del Estado, garante de la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
Las últimas cuentas aprobadas y rendidas ante el Protectorado de Fundaciones corresponden al ejercicio 2020. A efectos de transparencia, nuestras cuentas instituciones son sometidas, voluntariamente, cada año a auditorías externas por la empresa Luque Velasco Auditores, S.L.
INGRESOS | Realizado |
Subvenciones del sector público | 212.530,59 € |
Aportaciones privadas | 203.621,55 € |
Otro tipo de ingresos | 19.906,70 € |
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 436.058,84 € |
GASTOS / INVERSIONES | Cooperación internacional al desarrollo | Medio ambiente | Acción social local | Total actividades | No imputados a las actividades | TOTAL |
Gastos por ayudas y otros | 174.429,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 174.429,38 € | 348,80 € | 174.778,18 € |
a) Ayudas monetarias | 174.429,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 174.429,38 € | 0,00 € | 174.429,38 € |
b) Gastos de personal | 23.815,31 € | 7.160,84 € | 202.506,31 € | 241.260,97€ | 21.234,15 € | 262.495,12 € |
Otros gastos de la actividad | 17.361,22 € | 1.110,46€ | 45.836,38€ | 50.853,79 € | 3.569,60€ | 54.423,39 € |
Amortización del inmovilizado | 53,77 € | 205,81 € | 7.898,14€ | 9.010,29€ | 0,00 € | 9.010,29 € |
Gastos financieros | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 685,43€ | 685,43€ |
Deterioro y resultados por enajenación de instrumen. financieros | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.997,18 € | 19.997,18 € |
Subtotal gastos | 360.864,54 € | 0,00€ | 256.241,43 € | 653.146,43 € | 45.486,36 € | 698.632,64 € |
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico) | 0,00 € | 0,00 € | 1.236,25 € | 1.926,16€ | 0,00 € | 1.926,16 € |
Subtotal inversiones | 0,00 € | 0,00 € | 1.236,25 € | 1.926,16€ | 0,00 € | 1.926,16 € |
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 215.659,68 € |
8.476,99 € |
257.477,68 € |
655.072,44 € |
45.486,36 € | 700.558,80 € |
Como es ya de sobra conocido, los sitios web utilizan cookies para una mejor experiencia de usuario. Nosotros no somos una excepción. Si continúa navegando, está aceptando expresamente las mencionadas cookies y nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR